產品概述
我們保留不事先通知而隨時更改車型、配置、技術參數以及其他服務的權利
同時,保留對此前購買的產品不做無償改進和完善的權利
如需了解更新、更詳細的技術資料請您致電唐山龍車動力有限公司
發(fā)動機型號 | WP13--550 渦輪增壓發(fā)動機 |
額定功率 | 550/2200 馬力/轉數 |
大扭矩 | 2300/1500N 米/轉數 |
整備重量 | 110±2噸 |
大速度 | 28km/h |
低持續(xù)速度 | 3.5kn/k |
大牽引力 | 320kN |
持續(xù)牽引力 | 232kN |
變矩器 | 單機單項三元件液力變阻器 |
變速箱 | 定軸式前/后4速手/自一體變速箱 |
制動系統 | 盤式制動(帶ABS)與氣動輔助駐車系統 |
電氣系統 | 24V,雙ECU(冗余配置),雙蓄電池組,雙電路控制系統 |
安全裝置 | 駕駛式防鐵水耐火層,故障警示系統 |
GPS衛(wèi)星定位 | 美國GPS或中國北斗 |
無線列調系統 | 符合國鐵標準的產品 |
機車影像系統 | 六路自動與手動切換影像系統(可視需要添加) |
舒適配置 | 真皮座椅,冷暖空調,冰箱,電磁爐,開水器 |
風缸容量 | 660L(可定制) |
燃油箱 | 1200L(可定制) |
綜合工況油耗 | 9.2L/H |
中間銷間距 | 5000mm |
軸距 | 1800mm |
通過小曲線半徑 | 55m |
軌距 | 1435mm |
車鉤 | 帶自動解鎖的13#上作用車鉤 |
外形尺寸 | 11*3.15*4.15m(長*寬*高) |
限界 | 符合中華人民共和國機車車輛限界GB146.1-83車限-1和車限 |
掃描進入手機端
熱線:0315-7211899
電話:李洋15733798787/李永邦13832888390
傳真:0315-7211899
地址:唐山市豐南區(qū)七道橋機務折返段